- Sisitemu yo Gushyiramo Igisenge cy'Izuba
- Ibikoresho bya PV
- Isosi y'izuba ya Zn-Al-Mg
- Isosi y'izuba yo gushyiramo imodoka
Inzira yo gushyiramo imirasire y'izuba ya aluminiyumu ku bwinshi SR01
Inzira zo gushyiramo imirasire y'izuba za aluminiyumu SR Rail 1# ni imwe mu ntera nziza cyane ya aluminiyumu yo gushyigikira imirasire y'izuba ku gisenge. Uburebure bwa rail bushobora guhindurwa hakurikijwe icyifuzo cy'abakiriya. Ibara ry'ifeza n'ibara ry'umukara ni amahitamo.
Ibiranga Igishushanyo
Ibisobanuro
Umubare w'Igikoresho | AS-A-SR01 |
Ikirango | Aisinii |
Ibikoresho | AL6005-T5 |
Ibisobanuro | W40.00 * H40.00mm |
Ubuvuzi bw'ubuso | Anodized hejuru ya 10um |
Ibara | Ifeza cyangwa umukara |
Imikoreshereze | Ku bijyanye no gushyiraho igisenge cy'imirasire y'izuba |
Icyemezo | ISO / CE / SGS / AS / NZS / JIS / ASCE7-10 |
Ubuzima bwa serivisi | Imyaka 25 |
Igihe cy'ingwate | Imyaka 20 |
Icyambu cyo gupakira: | Icyambu cya Xiamen, mu Bushinwa |
Amategeko yo kwishyura: | 100% TT, L/C iboneka |
Ishusho y'ibisobanuro birambuye n'imbonerahamwe
Incamake y'umwirondoro wa 1-Square

Ikibazo cy'inyigo ya Ref
Kuramo
Gupakira no Kohereza
Ishami rishinzwe kugurisha | Kuri metero imwe/kuri buri gice | Ubwoko bw'ipake | ● Ipaki y'imbere: impapuro/agapfunyika ko gupfunyika; | |
Igihe cyo Kubona Igihe: | ||||
Ingano (Amaseti) | 1-1000 | 1001-5000 | 5001-10000 | >10000 |
Iminsi y'akazi (UTC + 8) | 1-7 | 7-10 | 10-15 | Bishobora kugerwaho mu biganiro |






























